Škofic Promet, Podjetje Za Opravljanje In Organiziranje Prevozov V Domačem In Mednarodnem Prometu, d.o.o. opravlja dejavnost cestni tovorni prevoz s sedežem v občini Naklo. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Polica 025, Polica, 4202 Naklo, vpis v register pa sega v 1. 3. 1993. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 49.410 je cestni tovorni prevoz.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Cestni tovorni prevoz · Velikost: Srednje enote

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 49.410 | SKD · glavna dejavnost | Cestni tovorni prevoz | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-4202 | Poštno območje | Naklo · Polica | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med srednje enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 45 oseb in ustvarilo 12.182.283 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 649.919 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A (višje srednja: stabilno poslovanje z zmernim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 10.692.129 | 11.120.144 | 12.182.283 |
| Celotni odhodki | 10.047.576 | 10.471.238 | 11.468.129 |
| Čisti poslovni izid | 600.326 | 594.645 | 649.919 |
| EBITDA | 1.619.119 | 1.663.613 | 1.833.917 |
| Kapital | 5.925.122 | 6.518.760 | 7.155.330 |
| Sredstva | 9.489.932 | 9.889.238 | 10.646.059 |
| Prihodki na zaposlenega | 248.654 | 285.132 | 270.717 |
| Število zaposlenih | 43 | 39 | 45 |
| Povprečna bruto plača | 1587 | 1614 | 1592 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | ŠKOFIC MATJAŽ | 100 % |
| Zastopnik | ŠKOFIC ANDREJ | |
| Direktor | ŠKOFIC MATJAŽ | |
| Zastopnik | Škofic Frančiška |
- DDVzavezanec · SI44695748
- TRRni v blokadi · 1 račun (OTP banka d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Revizijamnenje brez pridržkov
- Registrski organOkrožno sodišče Kranj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 5. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 286.547 € od 16 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 91.452 € od 1 plačnika.
| Leto | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 3337 | 17.895 | 8390 | 9627 | 50.524 | 49.658 | 55.663 | 91.452 |
| Plačnikov | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| BORZEN, d.o.o. | 91.452 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| BORZEN, d.o.o. | 100.842 | 35,2 % |
| Eko sklad, j.s. | 37.286 | 13 % |
| MŠ 2399245000 | 29.988 | 10,5 % |
| SiDG d. o. o. | 28.614 | 10 % |
| SPIRIT Slovenija, javna agencija | 26.130 | 9,1 % |
| FURS | 20.987 | 7,3 % |
| ZZZS | 20.895 | 7,3 % |
| DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO | 10.400 | 3,6 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Škofic Promet, Podjetje Za Opravljanje In Organiziranje Prevozov V Domačem In Mednarodnem Prometu, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Naklo 4202
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMerkur Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Naklo | 6723128000 | 4202 | Aktivno | Odpri → |
| IIIntersport Isi, Prodaja Športne Opreme In Oblačil, d.o.o. | d. o. o. | Naklo | 3666280000 | 4202 | Aktivno | Odpri → |
| LLLpkf Laser & Electronics d.o.o. | d. o. o. | Polica | 5711096000 | 4202 | Aktivno | Odpri → |
| MIMercator Ip, Invalidsko Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Naklo | 2054485000 | 4202 | Aktivno | Odpri → |
| OKOrodjarstvo Knific Proizvodnja In Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Naklo | 2337886000 | 4202 | Aktivno | Odpri → |
| HRHartchrom Rendulič, D.o.o., Površinska Obdelava Kovin | d. o. o. | Zgornje Duplje | 5693497000 | 4203 | Aktivno | Odpri → |
| DGDaj-Gt, Gostinstvo In Turizem d.o.o. | d. o. o. | Zgornje Duplje | 6573002000 | 4203 | Aktivno | Odpri → |
