Mizarstvo Janez Svetic s.p. opravlja dejavnost proizvodnja pohištva s sedežem v občini Naklo. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Žeje 016, Žeje, 4203 Duplje, vpis v register pa sega v 1. 1. 1995. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 31.000 je proizvodnja pohištva.
Pravna oblika podjetja je s. p. (s.p.). Klasifikacija po SKIS je S.14100 - Samozaposleni delodajalci. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Proizvodnja pohištva · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 31.000 | SKD · glavna dejavnost | Proizvodnja pohištva | AJPES |
| S.14100 | SKIS · sektor | Samozaposleni delodajalci | SURS |
| SI-4203 | Poštno območje | Duplje · Žeje | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 2 osebi in ustvarilo 309.008 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 66.236 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA+ (visoka: visoka stabilnost in zanesljivost).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 208.652 | 202.159 | 309.008 |
| Celotni odhodki | 184.765 | 173.025 | 242.772 |
| Čisti poslovni izid | 23.887 | 29.134 | 66.236 |
| EBITDA | 31.824 | 34.861 | 74.633 |
| Kapital | 45.471 | 58.818 | 121.627 |
| Sredstva | 108.398 | 105.915 | 203.404 |
| Prihodki na zaposlenega | 104.326 | 101.079 | 154.504 |
| Število zaposlenih | 2 | 2 | 2 |
| Povprečna bruto plača | 1329 | 1520 | 1715 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | SVETIC JANEZ |
- DDVzavezanec · SI50247875
- TRRni v blokadi · 1 račun (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organAJPES, izpostava Kranj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 9. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 30.722 € od 3 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 15.076 € od 1 plačnika.
| Leto | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 323 | 5306 | 5550 | 19.544 |
| Plačnikov | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Slovenski Šolski Muzej | 15.076 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Slovenski Šolski Muzej | 20.039 | 65,2 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 6216 | 20,2 % |
| BORZEN, d.o.o. | 4468 | 14,5 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Mizarstvo Janez Svetic, s.p.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Naklo 4203
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRHartchrom Rendulič, D.o.o., Površinska Obdelava Kovin | d. o. o. | Zgornje Duplje | 5693497000 | 4203 | Aktivno | Odpri → |
| DGDaj-Gt, Gostinstvo In Turizem d.o.o. | d. o. o. | Zgornje Duplje | 6573002000 | 4203 | Aktivno | Odpri → |
| MSMoj Servis, Računalniške Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Zgornje Duplje | 3617858000 | 4203 | Aktivno | Odpri → |
| IRInženiring Rakovec, Obdelava Kovin d.o.o. | d. o. o. | Zgornje Duplje | 1657658000 | 4203 | Aktivno | Odpri → |
| AVAlgo Vrata, Trgovina In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Spodnje Duplje | 8403007000 | 4203 | Aktivno | Odpri → |
| MTMerkur Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Naklo | 6723128000 | 4202 | Aktivno | Odpri → |
| IIIntersport Isi, Prodaja Športne Opreme In Oblačil, d.o.o. | d. o. o. | Naklo | 3666280000 | 4202 | Aktivno | Odpri → |
